МАЗ-975
Полуприцеп бортовой
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-975870-3025-001
Допустимая масса полная,кг | 37400 |
Длина, мм | 16800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3995 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 109,5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневмо |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
МАЗ-975870-3025-000
Допустимая масса полная,кг | 37400 |
Длина, мм | 16800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3995 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 109,5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневмо |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
МАЗ-975870-3021-001
Допустимая масса полная,кг | 37400 |
Длина, мм | 16800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3995 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 109,5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневмо SAF |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (полог) |
МАЗ-975870-3021-000
Допустимая масса полная,кг | 37400 |
Длина, мм | 16800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3995 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 109,5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (полог) |
МАЗ-975870-2010-001
Допустимая масса полная,кг | 37400 |
Длина, мм | 16800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 1965 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая BPW |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | борт |
МАЗ-975870-2010-000
Допустимая масса полная,кг | 37400 |
Длина, мм | 16800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 1965 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | борт |
МАЗ-975870-3060-000, -3061-000
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Длина, мм | 13900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 90.4 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая BPW |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (полог) |
МАЗ-975830-3036
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Длина, мм | 13900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 94,6 |
Высота по ССУ, мм | 1050 |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (полог) |
МАЗ-975830-3034
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Длина, мм | 13900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 94,6 |
Высота по ССУ, мм | 1050 |
Подвеска | пневматическая BPW |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (полог) |
МАЗ-975830-3028-010
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Длина, мм | 13900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 89.5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
МАЗ-975830-3028-000
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Длина, мм | 13900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 89.5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая BPW |
Количество осей | 385/3 |
Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
МАЗ-975830-3026-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6900 |
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 87.5 |
Высота по ССУ, мм | 1250 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | тентовая (полог) |
МАЗ-975830-3025-010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7350 |
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 89.5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | тентовая (штора, двери) |
МАЗ-975830-3025-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7000 |
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 89.5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | тентовая (штора, двери) |
МАЗ-975830-3024-010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 7250 |
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 89.5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | тентовая (штора, полог) |
МАЗ-975830-3024-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6900 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 89.5 |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | тентовая (штора, полог) |
МАЗ-975830-2012-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5800 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1250 |
Подвеска | пневмо |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | борт |
МАЗ-975830-2010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6450 |
Допустимая масса полная,кг | 39000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 80 |
Высота по ССУ, мм | 1250 |
Подвеска | пневмо |
Шины | 385/65R22.5 |
Платформа (кузов) | борт |
МАЗ-975800-3012
Допустимая масса полная,кг | 34500 |
Длина, мм | 13810 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 80 |
Высота по ССУ, мм | 1200-1250 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
МАЗ-975800-3010
Допустимая масса полная,кг | 34500 |
Длина, мм | 13810 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 80 |
Высота по ССУ, мм | 1200-1250 |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | тентовая (двери) |
МАЗ-975800-2074
Допустимая масса полная,кг | 42000 |
Длина, мм | 13800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2300 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1450 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | борта + 6 ложементов |
МАЗ-975800-2064
Допустимая масса полная,кг | 42000 |
Длина, мм | 13800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3040 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1550 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | борта + 6 ложементов |
МАЗ-975800-2054
Допустимая масса полная,кг | 42000 |
Длина, мм | 13800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3140 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1650 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | борта + 6 ложементов |
МАЗ-975800-2012
Допустимая масса полная,кг | 34500 |
Длина, мм | 13790 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2100 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1200-1250 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | борт |
МАЗ-975800-2010
Допустимая масса полная,кг | 34500 |
Длина, мм | 13790 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2040 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Высота по ССУ, мм | 1200-1250 |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3 |
Платформа (кузов) | борт |