МАЗ-892
Прицеп бортовой предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-892600-1025-000Р1
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4430 |
Допустимая масса полная,кг | 7780 |
Длина, мм | 13590 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 1400 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Конструктивные особенности | шасси без настила |
МАЗ-892600-1025-000Р1
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4220 |
Допустимая масса полная,кг | 12000 |
Длина, мм | 11090 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 1400 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Конструктивные особенности | шасси без настила |
МАЗ-892600-1016
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 3080 |
Допустимая масса полная,кг | 12000 |
Длина, мм | 7710 |
Ширина, мм | 2440 |
Высота, мм | 1385 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Конструктивные особенности | шасси без настила |
МАЗ-892500-1016
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 3000 |
Допустимая масса полная,кг | 12000 |
Длина, мм | 7900 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 1140 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Конструктивные особенности | шасси без настила |
МАЗ-892600-3012-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4000 |
Допустимая масса полная,кг | 12000 |
Длина, мм | 7840 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3100 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 22 |
Площадь платформы (кроме самосвальных прицепов), м2 | 13.7 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Платформа (кузов) | тентовая |
МАЗ-892600-2011
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 3800 |
Допустимая масса полная,кг | 12000 |
Длина, мм | 7740 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2045 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Площадь платформы (кроме самосвальных прицепов), м2 | 13.7 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Платформа (кузов) | борт |