МАЗ-856
Прицеп самосвальный
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-856103-022-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6500 |
Допустимая масса полная,кг | 21500 |
Длина, мм | 9400 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3260 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 25 |
Количество осей | 3 оси рессора МАЗ |
Платформа (кузов) | зерновоз |
МАЗ-856103
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 8000 |
Допустимая масса полная,кг | 24000 |
Длина, мм | 10650 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3350 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 38 |
Количество осей | 3 оси рессора МАЗ |
Платформа (кузов) | зерновоз |
МАЗ-856102-5010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 10000 |
Допустимая масса полная,кг | 30000 |
Длина, мм | 10110 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3980 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 40 |
Количество осей | 3 оси рессора МАЗ |
Платформа (кузов) | щеповоз |
МАЗ-856102-4014-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 9500 |
Допустимая масса полная,кг | 30000 |
Длина, мм | 9250 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3625 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 27 |
Количество осей | 3 оси рессора МАЗ |
Платформа (кузов) | зерновоз |
МАЗ-856102-4012-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 9200 |
Допустимая масса полная,кг | 30000 |
Длина, мм | 9200 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3270 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 22 |
Количество осей | 3 оси рессора МАЗ |
Платформа (кузов) | самосвальная (2-сторонняя разгрузка) |
МАЗ-856102-020-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 10000 |
Допустимая масса полная,кг | 30000 |
Длина, мм | 9085 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3270 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 21 |
Количество осей | 3 оси рессора МАЗ |
Платформа (кузов) | самосвальная (задняя разгрузка) |
МАЗ-856102-010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 9000 |
Допустимая масса полная,кг | 30000 |
Длина, мм | 9270 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3270 |
Подвеска | 14,7 (22,4) |
Количество осей | 3 оси рессора МАЗ |
Конструктивные особенности | самосвальная (2-сторонняя разгрузка) |
МАЗ-856100-4016-000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
Допустимая масса полная,кг | 22000 |
Длина, мм | 7655 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3230 |
Подвеска | 16.3 |
Количество осей | 2 оси рессора МАЗ |
Конструктивные особенности | самосвальная (2-сторонняя разгрузка) |
МАЗ-856100-4022
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6200 |
Допустимая масса полная,кг | 22000 |
Длина, мм | 7655 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2910 |
Подвеска | 14 |
Количество осей | 2 оси рессора МАЗ |
Конструктивные особенности | самосвальная (2-сторонняя разгрузка) |
МАЗ-856100-015
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6200 |
Допустимая масса полная,кг | 22000 |
Длина, мм | 7655 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3170 |
Подвеска | 11 |
Количество осей | 2 оси рессора МАЗ |
Конструктивные особенности | самосвальная (2-сторонняя разгрузка) |