МАЗ-837
Прицеп бортовой предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-837310-1010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 3800 |
Допустимая масса полная,кг | 19000 |
Длина, мм | 10160 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 900 |
Подвеска | пневмо |
Количество осей | 2 |
Конструктивные особенности | шасси без настила |
МАЗ-837300-1012
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2100 |
Допустимая масса полная,кг | 8000 |
Длина, мм | 8420 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 1100 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Конструктивные особенности | шасси без настила |
МАЗ-837300-1010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 1900 |
Допустимая масса полная,кг | 8000 |
Длина, мм | 7500 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 1100 |
Подвеска | рессорная |
Количество осей | 2 |
Конструктивные особенности | шасси без настила |
МАЗ-837320-3015
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
Допустимая масса полная,кг | 25000 |
Длина, мм | 8950 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 3070 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 68 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 235/75R17,5 |
Платформа (кузов) | тентовая (штора, двери) |
МАЗ-837310-3015
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5050 |
Допустимая масса полная,кг | 19000 |
Длина, мм | 7750 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 3070 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 59 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 235/75R17,5 |
Платформа (кузов) | тентовая (штора, двери) |
МАЗ-837310-3012
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5000 |
Допустимая масса полная,кг | 19000 |
Длина, мм | 7750 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 3070 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 59 |
Подвеска | пневматическая BRW |
Шины | 235/75R17,5 |
Платформа (кузов) | тентовая |
МАЗ-837300-3030
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 3500 |
Допустимая масса полная,кг | 8000 |
Длина, мм | 9322 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 2815 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 65 |
Подвеска | рессорная |
Шины | 235/75R17,5 |
МАЗ-837300-3012, -3013
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2800 |
Допустимая масса полная,кг | 8000 |
Длина, мм | 6220 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 2310 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 35.5 |
Подвеска | рессорная |
Шины | 235/75R17,5 |
Платформа (кузов) | тентовая |
МАЗ-837300-3010, -3011
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2600 |
Допустимая масса полная,кг | 8000 |
Длина, мм | 5300 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 2310 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | 30.3 |
Подвеска | рессорная |
Шины | 235/75R17,5 |
Платформа (кузов) | тентовая |
МАЗ-837300-2012
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2600 |
Допустимая масса полная,кг | 8000 |
Длина, мм | 6220 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 540 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Подвеска | рессорная |
Шины | 235/75R17,5 |
Платформа (кузов) | борт |
МАЗ-837300-2010
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2400 |
Допустимая масса полная,кг | 8000 |
Длина, мм | 7530 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 1645 |
Объем платформы (для самосвальных и бортовых прицепов), м3 | - |
Подвеска | рессорная |
Шины | 235/75R17,5 |
Платформа (кузов) | борт |