МАЗ-6501C9
Предназначен для перевозки различных грузов.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-6501C9-8536-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | зерновоз |
Передаточное число моста | 4.2 |
Объем платформы, м3 | 33 |
Тип разгрузки | с разгрузкой на правую сторону |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 15650 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 23000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14850 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30500 |
МАЗ-6501C9-8535-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | зерновоз |
Передаточное число моста | 4.2 |
Объем платформы, м3 | 32 |
Тип разгрузки | боковая |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 18650 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14850 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-8531-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-8530-005
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-8530-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-8526-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | зерновоз |
Передаточное число моста | 4.2 |
Объем платформы, м3 | 32 |
Тип разгрузки | с разгрузкой на правую сторону |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 15650 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 23000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14850 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30500 |
МАЗ-6501C9-8525-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | зерновоз |
Передаточное число моста | 4.2 |
Объем платформы, м3 | 32 |
Тип разгрузки | боковая |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 18650 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14850 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-8521-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-8520-005
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-8520-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-531-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-530-005
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-530-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19000 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-521-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | U-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-520-031
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | зерновоз |
Передаточное число моста | 4.59 |
Объем платформы, м3 | 27 |
Тип разгрузки | боковая |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 18100 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 15400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-520-005
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 1900 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6501C9-520-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 5.08 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 1900 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |