МАЗ-6312C9-3
Предназначен под установку различного специализированного оборудования.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-6312C9-8579-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-8575-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
База автомобиля, мм | 4600+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-8529-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-8525-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
База автомобиля, мм | 4600+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-579-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-579-011
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 18750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
МАЗ-6312C9-577-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-575-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-575-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16100 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-6312C9-529-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-529-011
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 18750 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10750 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
МАЗ-6312C9-525-012
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 22950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-6312C9-525-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
База автомобиля, мм | 4400+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16100 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |