
МАЗ-6312C9-2
Предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-6312C9-8571-015
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12050 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14450 |
МАЗ-6312C9-8521-015
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520T0 |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12050 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14450 |
МАЗ-6312C9-571-015
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12050 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14450 |
МАЗ-6312C9-571-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12550 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13950 |
МАЗ-6312C9-570-015
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11750 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14750 |
МАЗ-6312C9-570-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 12JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14250 |
МАЗ-6312C9-521-015
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520T0 |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12050 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14450 |
МАЗ-6312C9-521-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520T0 |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12550 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13950 |
МАЗ-6312C9-520-015
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520T0 |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11750 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14750 |
МАЗ-6312C9-520-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 по заказу) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 14250 |