МАЗ-631226
Предназначен под установку различного специализированного оборудования.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-631226-589-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-587-041
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
МАЗ-631226-587-040
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-586-042
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23710 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 3950+1400 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9790 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-631226-586-040
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-585-042
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23710 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9790 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-631226-585-040
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-585-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 9JS135TA |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-529-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | ZF 9S1310TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-527-041
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | ZF 9S1310TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
МАЗ-631226-527-040
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | ZF 9S1310TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-525-042
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | ZF 9S1310TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23710 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9790 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
МАЗ-631226-525-040
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | ZF 9S1310TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
МАЗ-631226-525-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач | ZF 9S1310TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм | 3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |