МАЗ-5440C9
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. Колесная формула 4х2. Двигатель ЯМЗ-53603.10.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-5440C9-570-032
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 16JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/60R22.5-передние колеса 295/60R22.5-задние колеса |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1050 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6850(6900 или 6950) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10300(10150 или 9800) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18350(18400 или 18450) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ-5440C9-570-031
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 16JS200TA |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ-5440C9-570-030
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/60R22.5-передние колеса 295/60R22.5-задние колеса |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1050 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6850(6900 или 6950) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10300(10150 или 9800) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18350(18400 или 18450) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ-5440C9-520-032
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/60R22.5-передние колеса 295/60R22.5-задние колеса |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1050 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6850(6900 или 6950) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10300(10150 или 9800) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18350(18400 или 18450) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ-5440C9-520-031
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ-5440C9-520-030
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |