МАЗ-4371C0-2
Предназначен под установку различного специализированного оборудования.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-4371C0-542-071
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 130 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-070
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 130 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-061
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 130 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5800 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4300 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-060
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 130 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5800 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4300 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-011
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 130 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-001
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 130 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5550 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4300 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 130 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3250 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5550 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4300 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-071
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5550 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-070
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5550 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-061
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5700 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-060
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5700 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-011
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5550 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5550 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4550 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-001
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5700 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 3700 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5700 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-071
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-070
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-061
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-060
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | ZF 6S800TO, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-011
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-010
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 8.25R20 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-001
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-000
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Коробка передач, число передач | Fast Gear 6J70T, 6 |
Объем топливного бака, в литрах | 200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 124.2/169 |
Шины | 235/75R17.5 |
Тип кабины | 4371 – малая трехместная |
База автомобиля, мм | 4200 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 5650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |