МАЗ 206
Низкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней загруженности.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-206946
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Средняя вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Weichai WP5NG200E51 |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T270w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 140 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 147/200 |
Формула дверей | 1x1+1x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | рабочего места водителя - фронтальный отопитель или блок микроклимата; пассажирского салона - комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 27 мест для сидения |
База, мм | 4270 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 8800x2550x3020 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 4650 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 8800 |
Технически допустимая масса, кг | 13450 |
МАЗ-206945
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Средняя вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Weichai WP5NG200E51 |
Тип топлива | Сжиженный газ |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T270w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 140 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 147/200 |
Формула дверей | 1x1+1x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | рабочего места водителя - фронтальный отопитель или блок микроклимата; пассажирского салона - комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 59-67/22 |
База, мм | 4270 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 8800x2550x3020 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 4650 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 8800 |
Технически допустимая масса, кг | 13450 |
МАЗ-206086
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Средняя вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 924LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T270w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 140 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 160/218 |
Формула дверей | 1x1+1x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | рабочего места водителя - фронтальный отопитель или блок микроклимата; пассажирского салона - комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 64-72/27 |
База, мм | 4270 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 8800x2550x3020 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 4650 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 4650 |
Технически допустимая масса, кг | 13450 |
МАЗ-206063
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Средняя вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 924LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | МКП ZF 6S1010 BO (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 140 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 160/218 |
Формула дверей | 1x1+1x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | рабочего места водителя - фронтальный отопитель или блок микроклимата; пассажирского салона - комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 64-72/27 |
База, мм | 4270 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 8800x2550x3020 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 4650 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 8800 |
Технически допустимая масса, кг | 13450 |
МАЗ-206015
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Средняя вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 924LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1000B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 140 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 160/218 |
Формула дверей | 1x1+1x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | рабочего места водителя - фронтальный отопитель или блок микроклимата; пассажирского салона - комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 64-72/27 |
База, мм | 4270 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 8800x2550x3020 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 4650 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 8800 |
Технически допустимая масса, кг | 13450 |