МАЗ 203
Низкопольный автобус предназначенный для перевозки пассажиров на пригородных и городских маршрутах.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-203C66
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 906LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1200B (6 ступ.) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/37 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3400 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203C65
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 906LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T310w/Ret (6 ступ.) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/37 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3400 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203988
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 936LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1200B (6 ступ.) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 222/302 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 85-95/23-31 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3400 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203966
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 906LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1200B (6 ступ.) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/24-32 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3400 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203965
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 906LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T310w/Ret (6 ступ.) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/24-32 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3400 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203945
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Weichai WP7NG280E51 |
Тип топлива | Сжиженный газ |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T310w/Ret (6 ступ.) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 198/269 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 93-98/26-28 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3200 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203188
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM936LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1400B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 235/319 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 94-98/34-35 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3200 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203145
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Weichai WP7.300E51 |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП FastGear FC6A140R (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/300 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 92-101/34-35 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203125
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | ЯМЗ 53613-50 |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1400B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 229/312 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 93-102/35-39 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203116
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T375w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 93-102/35-39 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203115
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6АP1400В (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 93-102/35-39 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203088
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM936LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1400B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 235/319 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 94-98/23-32 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3200 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203045
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Weichai, WP7.300E51 |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП FastGear FC6A140R (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/300 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 89-101/23-32 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203025
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | ЯМЗ 53613-50 |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1400B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 229/312 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 95-105/24-34 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203016
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T375w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 95-105/24-34 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-203015
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Низкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6АP1400В (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22.5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 95-105/24-34 |
База, мм | 5900 |
Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ независимая, пневматическая, двухбаллонная |
Габаритные размеры | 12000x2550x3280 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |