МАЗ-103
Низкопольный автобус предназначенный для перевозки пассажиров на пригородных и городских маршрутах.
Модификации модели
*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
МАЗ-103C65
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 906LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T310w/Ret (6 ступ.) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 84-92/32-26 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103966
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 906LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1200B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 205/279 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 84-92/22-26 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103965
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz M 906LAG |
Тип топлива | Сжатый газ |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T310w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 205/279 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 84-92/22-26 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103586
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz ОМ926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T375w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 220 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 84-101/32-39 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103545
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Пригородный транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Weichai WP7.300 |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП FastGear FC6A140R (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 220 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/300 |
Формула дверей | 2x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 32-39/84-101 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103515
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz ОМ926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1400B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 220 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 84-101/32-39 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103486
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz ОМ926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП Allison T375w/Ret (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 220 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 70-103/22-26 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103445
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Weichai WP7.300 |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП FastGear FC6A140R (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 220 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/300 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 70-103/22-26 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |
МАЗ-103415
Экологический класс | Euro 5 |
Назначение | Городской транспорт |
Класс вместимости | Большая вместимость |
Пол | Полунизкопольный |
Модель двигателя | Mercedes-Benz ОМ926LA |
Тип топлива | Дизель |
Коробка передач, число передач | АКП ZF 6AP1400B (6 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 220 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 |
Формула дверей | 3x2 |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
Шины | бескамерные 275/70 R22,5 |
Кол-во мест общее/для сидения | 70-103/22-26 |
База, мм | 6140 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Габаритные размеры | 11985x2500x3300 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 |
Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 |
Технически допустимая масса, кг | 18000 |